"سلور اينجل" ايس سيريز پرنٽ ٿيل سرڪٽ بورڊ ويلڊڊ پاور ٽرانسفارمر
خاصيتون
ماحول جون حالتون
موصليت جي درجه بندي
حفاظتي خاصيتون
حفاظت جي سرٽيفڪيشن

ريٽيڊ پاور
درجه بندي
ايس سيريز معياري پراڊڪٽ جا يونيورسل ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز
| ايس اين | ماڊل | بجلي | بيڪار موجوده | بيڪار نقصان | وولٽيج ريگيوليشن ريشو | گرمي پد اڀرڻ | وزن (جي) | ماپ ايل × ڊبليو × ايڇ (ايم ايم)3 |
| 1 | ايس 0.25 | 0.25 وي اي | ≤2.5 ايم اي | ≤0.10 واٽ | ≤26٪ | ≤10 ℃ | 40 | 26 × 22.5 × 23 |
| 2 | ايس 0.35 ايل | 0.35 وي اي | ≤3.5 ايم اي | ≤0.20 واٽ | ≤45٪ | ≤10 ℃ | 40 | 32.6 × 27.6 × 16 |
| 3 | ايس 0.5 | 0.5 وي اي | ≤4.5 ايم اي | ≤0.30W | ≤30٪ | ≤10 ℃ | 50 | 26 × 22.4 × 26 |
| 4 | ايس 0.6 | 0.6 وي اي | ≤3.0 ايم اي | ≤0.12W | ≤38٪ | ≤11 ℃ | 60 | 30.5 × 27.5 × 20.5 |
| 5 | ايس 0.8 | 0.8 وي اي | ≤4.0 ايم اي | ≤0.20 واٽ | ≤20٪ | ≤12 ℃ | 75 | 30.5 × 27.5 × 25 |
| 6 | ايس 1 | 1 وي اي | ≤4.5 ايم اي | ≤0.15W | ≤20٪ | ≤12 ℃ | 75 | 30.5 × 27.5 × 25 |
| 7 | ايس 1 ايل | 1 وي اي | ≤8.0 ايم اي | ≤0.17W | ≤23٪ | ≤12 ℃ | 75 | 32.6 × 27.6 × 22.2 |
| 8 | ايس 1.2 | 1.2 وي اي | ≤7.0 ايم اي | ≤0.25W | ≤16٪ | ≤15 ℃ | 100 | 30.5 × 27.5 × 31.25 |
| 9 | ايس 1.3 ايل | 1.3 وي اي | ≤7.5 ايم اي | ≤0.26 واٽ | ≤17٪ | ≤15 ℃ | 110 | 43 × 35 × 22 |
| 10 | ايس 1.5 | 1.5 وي اي | ≤7.5 ايم اي | ≤0.20 واٽ | ≤17.5٪ | ≤15 ℃ | 100 | 30.5 × 27.5 × 31.25 |
| 11 | ايس 1.5 ايل | 1.5 وي اي | ≤8.0 ايم اي | ≤0.35W | ≤12.5٪ | ≤15 ℃ | 125 | 43 × 35 × 24.5 |
| 12 | ايس 2 | 2 وي اي | ≤7.5 ايم اي | ≤0.20 واٽ | ≤15٪ | ≤15 ℃ | 125 | 37.5 × 32 × 31 |
| 13 | ايس 2 ايل | 2 وي اي | ≤8.5 ايم اي | ≤0.35W | ≤15٪ | ≤15 ℃ | 135 | 44 × 36 × 26.5 |
| 14 | ايس 2 ايس | 2 وي اي | ≤12 ايم اي | ≤0.25W | ≤21٪ | ≤15 ℃ | 135 | 32.6 × 27.6 × 31.25 |
| 15 | ايس 3 | 3 وي اي | ≤8.0 ايم اي | ≤0.25W | ≤15٪ | ≤15 ℃ | 155 | 37.5 × 32 × 35 |
| 16 | ايس 4 | 4 وي اي | ≤16 ايم اي | ≤0.50W | ≤13٪ | ≤18 ℃ | 195 | 45 × 37 × 33 |
| 17 | ايس 5 | 5 وي اي | ≤18 ايم اي | ≤0.35W | ≤13٪ | ≤18 ℃ | 195 | 45 × 37 × 33 |
| 18 | ايس 8 | 8 وي اي | ≤20 ايم اي | ≤0.80W | ≤20٪ | ≤18 ℃ | 275 | 51 × 43 × 33.8 |
| 19 | ايس 10 | 10 وي اي | ≤20 ايم اي | ≤0.65W | ≤15٪ | ≤20 ℃ | 300 | 51 × 43 × 36 |
| 20 | ايس 12 | 12 وي اي | ≤20 ايم اي | ≤0.50W | ≤15٪ | ≤20 ℃ | 300 | 51 × 43 × 36 |
| 21 | ايس 15 | 15 وي اي | ≤28 ايم اي | ≤0.70W | ≤11٪ | ≤22 ℃ | 415 | 58.5 × 49 × 40 |
| 22 | ايس 18 | 18 وي اي | ≤28 ايم اي | ≤0.60 واٽ | ≤10٪ | ≤22 ℃ | 415 | 58.5 × 49 × 40 |





